
AJ JIC MALE 74° CONE
Tel
Product Description
PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||||||||
E | F | G | A | B | C | S1 | ||||
AJ-02 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 5/16"X24 | 21 | 21 | 21 | 11 | |||
AJ-03 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 3/8"X24 | 22 | 22 | 22 | 11 | |||
AJ-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11 | |||
AJ-04-06-04 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 14 | |||
AJ-05-04-05 | 1/2"X20 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26.6 | 26 | 14 | |||
AJ-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26 | 26 | 14 | |||
AJ-06-04-06 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 14 | |||
AJ-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 14 | |||
AJ-06-08-06 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 30 | 32 | 30 | 19 | |||
AJ-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 32 | 32 | 19 | |||
AJ-08-06-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 32 | 30 | 30 | 19 | |||
AJ-08-06-08 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 3/4"X16 | 32 | 30 | 32 | 19 | |||
AJ-08-10-08 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 34.8 | 37.8 | 34.8 | 22 | |||
AJ-08-12-08 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 37.9 | 44.2 | 37.9 | 27 | |||
AJ-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 22 | |||
AJ-10-08-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 37.8 | 34.8 | 34.8 | 22 | |||
AJ-10-08-10 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 37.8 | 34.8 | 37.8 | 22 | |||
AJ-10-12-10 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 41 | 44.2 | 41 | 27 | |||
AJ-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 27 | |||
AJ-12-08-12 | 1.1/16"X12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 37.9 | 44.2 | 27 | |||
AJ-12-10-12 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 41 | 44.2 | 27 | |||
AJ-12-16-12 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16”X12 | 48 | 49 | 48 | 33 | |||
AJ-14 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 30 | |||
AJ-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 49 | 49 | 33 | |||
AJ-16-12-16 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 49 | 48 | 49 | 33 | |||
AJ-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 41 | |||
AJ-20-16-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 54 | 56.5 | 41 | |||
AJ-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 63 | 63 | 63 | 48 | |||
AJ-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 78 | 78 | 78 | 63 | |||
Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 Is suitable for metric tube, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. |
Keywords:
DIN Bite Type Tube Fittings
Japanese Metric Thread 60° Cone Fittings
Other Metric Thread Fittings
Japanese BSP Thred 60° Cone Fittings
BSP Thread 60° Cone Fittings
BSPT Thread Fittings
JIC74° Cone Flared Tube Fittings
O-Ring Flat Seal Fittings with U.S. Threads
American Taper Pipe Thread NPT Fittings
NPSM fittings
SAE 90° Male Taper Fittings
Flange Fittings